شرکت نیرو سامان خاور با بهره گیری از همراهی مهندسین مجرب و کارآزموده خود قادر به انجام طراحی کلیه پروژه های مرتبط و ارائه مشاوره به مدیران و مجریان کارفرما و پیمانکار در تمام زمینه ها می باشد.
اطمینان از عملکرد و روند خط تولید با اتکا به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، مارا قادر می سازد تا کلیه محصولات برق صنعتی NSC را بین 1 تا 5 سال گارانتی تعویض نموده و تا 10 سال متعهد به ارائه خدمات پس از فروش باشیم.
شرکت نیرو سامان خاور با پشتوانه سوابق علمی و اجرائی موفق و عنایت به همکاری تیم مهندسی متبحر خود، آماده ارائه هرگونه خدمات نصب و اجرا در پروژه های متنوع می باشد.
Frame size current (A) | 1000 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | ||
Model | NS06-1000 | NS06-2000 | NS06-3200 | NS06-4000 | NS06-6300 | ||
Pole number | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 | |
Rated current (A) | 200,400,630 800,1000 |
630,800,1000, 1250,1600,2000 |
2000,2500 2900,3200 |
3200,3600,4000 | 4000,5000 | 6300 | |
Rated voltage Ue (V) | 400,690 VAC | 400,690 VAC | 400,690 VAC | 400,690 VAC | 400,690 VAC | 400,690 VAC | |
Insulation voltage Ui (V) | 1000 VAC | 1000 VAC | 1000 VAC | 1000 VAC | 1000 VAC | 1000 VAC | |
Impulse withstand voltage Uimp (V) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Power frequency with stand voltage U (v) | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | AC3500 50HZ | |
Rated current of N-pole IN (A) | 50%ln | 50%ln | 50%ln | 50%ln, 100%ln | 50%ln, 100%ln | 50%ln, 100%ln | |
Power loss W | Fixed | 40,60,90 | 90,140,170 | 170,260,320,420 | 430,440,450 | 1225,1250 | 1625 |
Drawer | 80,130,205 | 205,310,310 | 400,510,650,760 | 780,790,800 | 1225,1250 | 1625 | |
Ultimate breaking capacity lcu (kA) |
400 VAC | 45 | 65 | 100 | 100 | 120 | 120 |
690 VAC | 20 | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | |
Running breaking capacity lcs (kA) |
400 VAC | 30 | 40 | 65 | 80 | 100 | 100 |
690 VAC | 15 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Short-current making capacity lcm (kA) |
400 VAC | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
690 VAC | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
short-time withstand current (1s)(RMS) Icw(KA) |
30/15 | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
Closing time (ms) | 70 (max) | 70 (max) | 70 (max) | 70 (max) | 70 (max) | 70 (max) | |
Operating performance (Cycle) |
Electrical (400V) | 6500 | 6500 | 3000 | 500 | 500 | 500 |
Mechanical | 30000 | 30000 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Connection mode | Horizontal vertical |
Horizontal vertical |
Horizontal vertical |
Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Overall dim.H(height)×W(width) ×L(thickness) | Fixed type 3P | 316x274x239 | 402x362x333 | 402x422x323 | 402x537x362 | 402x907x362 | 402x907x362 |
Fixed type 4P | 316x344x239 | 402x457x333 | 402x537x323 | _ | _ | _ | |
Draw out type 3P | 362-284-395.5 | 432x375x421 | 432x435x421 | 432x792x494 | 432x928x494 | 432x928x494 | |
Draw out type 4P | 362-354-395.5 | 432x470x421 | 432x550x421 | _ | 432x813x494 | 432x813x494 |
کلید اتوماتیک هوایی | |
کلید هوایی 800 آمپر فیکس موتوردار | NS06-2000-3P-800-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 1000 آمپر فیکس موتوردار | NS06-2000-3P-1000-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 1250 آمپر فیکس موتوردار | NS06-2000-3P-1250-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 1600 آمپر فیکس موتوردار | NS06-2000-3P-1600-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 2000 آمپر فیکس موتوردار | NS06-2000-3P-2000-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 2500 آمپر فیکس موتوردار | NS06-3200-3P-2500-F-230-H-S-C-U-M-L |
کلید هوایی 3200 آمپر فیکس موتوردار | NS06-3200-3P-3200-F-230-H-S-C-U-M-L |
در واتساپ با ما صحبت کنید