| مشخصات فنی | |||||||||||||
| ITEM | COLOR | MATERIAL | ELECTRICAL DATA | WIRING DATA | |||||||||
| CB/CE/RoHS | Size & Weight | Screw | Housing | Conductor | Standard | Current | Voltage | Torque | Metric Wire | ||||
| FJ-E16 | Gray | 43.5X13.9X40.3mm 21.1g | Hexagon M4 | PA66 V0 | Tin-Coated Aluminum | IEC/EN 60947-7-1 IEC/EN 61238-1 | Cu 85A Al 85A | 1000VAC 1500VDC | 1.5Nm(1.5mm2) 3.5Nm(2.5-6mm2) 7Nm(10-16mm2) | 1 Pole Cu 1.5-16mm2 Al 1.5-16mm2 | |||
| FJ-E16/B | Blue | ||||||||||||
| FJ-E16/D | Green / Yellow | ||||||||||||
| PACKING | 43.5X13.9X40.3mm 21.1g | 24PCS | Pcs/Master Carton | 816PCS | |||||||||

 
								








 
															 
															








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.