| NS24 – FKGL-A | ||||
| CERTIFICATION | ||||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400c | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 37×12.5 | |||
| Diameter(mm) | 7 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG04L-A | 4 | 59/5 | 20 | |
| FKG06L-A | 6 | 76/5 | 20 | |
| FKG08L-A | 8 | 93/5 | 20 | |
| FKG10L-A | 10 | 110/5 | 20 | |
| FKG12L-A | 12 | 127/5 | 20 | |
| NS24 – FKGL-C | ||||
| CERTIFICATION | ||||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 37×13 | |||
| Diameter(mm) | 7 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG04L-A/D | 4 | 57 | 24 | |
| FKG06L-A/D | 6 | 57 | 30 | |
| FKG08L-A/D | 8 | 78 | 18 | |
| FKG10L-A/D | 10 | 89 | 20 | |
| FKG12L-A/D | 12 | 102 | 18 | |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.