| NS24 – FKGL-A-D | ||||
| CERTIFICATION | ||||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 37×12.5 | |||
| Diameter(mm) | 7 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG04L-A/D | 4 | 59/5 | 20 | |
| FKG06L-A/D | 6 | 76/5 | 20 | |
| FKG08L-A/D | 8 | 93/5 | 20 | |
| FKG10L-A/D | 10 | 110/5 | 20 | |
| FKG12L-A/D | 12 | 127/5 | 20 | |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.