NS24-FKG2-L | ||||
CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Conductor | Brass | |||
Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
Plastic Part | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Voltage(V) | 250~400 | |||
Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
SIZE | ||||
Height/Width(mm) | 34×16 | |||
Diameter(mm) | 6/5 | |||
Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
FKG2-06L | 6 | 99/5 | 20 | |
FKG2-07L | 7 | 107/5 | 20 | |
FKG2-08L | 8 | 115/5 | 20 | |
FKG2-10L | 10 | 131/5 | 20 | |
FKG2-12L | 12 | 147/5 | 20 | |
FKG2-14L | 14 | 161 | 20 | |
FKG2-18L | 18 | 192 | 20 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.