| NS24-FKG62-L | ||||
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 34×28 | |||
| Diameter(mm) | 6/5 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG62-08L | 8 | 74 | 20 | |
| FKG62-10L | 10 | 88 | 20 | |
| FKG62-12L | 12 | 106 | 20 | |
| FKG62-14L | 14 | 122 | 20 | |
| FKG62-16L | 18 | 138 | 20 | |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.