| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400c | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~6 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 30×16 | |||
| Diameter(mm) | 5 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG2-06S | 6 | 88/5 | 20 | |
| FKG2-07S | 7 | 95 | 20 | |
| FKG2-08S | 8 | 101/5 | 20 | |
| FKG2-10S | 10 | 114/5 | 20 | |
| FKG2-12S | 12 | 127/5 | 20 | |
| FKG2-14S | 14 | 138/5 | 20 | |
| FKG2-18S | 18 | 162/5 | 20 | |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.