دو پل | چهار پل | ||
شدت جریان نامی In (A) | کد سفارش گذاری | شدت جریان نامی In (A) | کد سفارش گذاری |
16 | 16 | ||
25 | NS02-2-25-30-6 | 25 | NS02-4-25-30-6 |
32 | NS02-2-32-30-6 | 32 | NS02-4-32-30-6 |
40 | NS02-2-40-30-6 | 40 | NS02-4-40-30-6 |
50 | NS02-2-50-30-6 | 50 | NS02-4-50-30-6 |
63 | NS02-2-63-30-6 | 63 | NS02-4-63-30-6 |
100 | 63 | NS02-4-63-100-6 | |
100 | NS02-4-100-100-6 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.