| NS22-FJ207-100B | ||
| CB/CE/RoHS | CERTIFICATION | |
| MATERIAL | ||
| 50x64x50 | Size(mm) | |
| Zinc-Coated Steel | Screw | |
| Brass | Conductor | |
| PA66/V-0 | Housing | |
| PC | Cover | |
| ELECTRICAL DATA | ||
| IEC 60947-7-1 | Standards | |
| 500 | Voltage(V) | |
| 100 | Current(A) | |
| 4/5 | Icw(KA) | |
| 20 | Ipk(KA) | |
| WIRING DATA | ||
| A | Input | |
| x1 | Connection Points | |
| 2~3 | Torque(N.m) | |
| 8/5 | Diameter(mm) | |
| 10~25 | Metric Wire(mm²) | |
| 10~25 | Imperial Wire(AWG) | |
| B | A | Output |
| x3 | x3 | Connection Points |
| 2~3 | 1.2~1.5 | Torque(N.m) |
| 5/5 | 4/5 | Diameter(mm) |
| 2.5~6 | 1.5~4 | Metric Wire(mm²) |
| 1.5~6 | 0.75~4 | Imperial Wire(AWG) |
| CB/CE/RoHS | CERTIFICATION | |
| MATERIAL | ||
| 50x100x50 | Size(mm) | |
| Zinc-Coated Steel | Screw | |
| Brass | Conductor | |
| PA66/V-0 | Housing | |
| PC | Cover | |
| ELECTRICAL DATA | ||
| IEC 60947-7-1 | Standards | |
| 500 | Voltage(V) | |
| 100 | Current(A) | |
| 4/5 | Icw(KA) | |
| 20 | Ipk(KA) | |
| WIRING DATA | ||
| A | Input | |
| x2 | Connection Points | |
| 2~3 | Torque(N.m) | |
| 8/5 | Diameter(mm) | |
| 10~25 | Metric Wire(mm²) | |
| 10~25 | Imperial Wire(AWG) | |
| B | A | Output |
| x5 | x4 | Connection Points |
| 2~3 | 1.2~1.5 | Torque(N.m) |
| 5/5 | 4/5 | Diameter(mm) |
| 2.5~6 | 1.5~4 | Metric Wire(mm²) |
| 1.5~6 | 0.75~4 | Imperial Wire(AWG) |
| NS22-FJ215-100B | ||
| CB/CE/RoHS | CERTIFICATION | |
| MATERIAL | ||
| 50x130x50 | Size(mm) | |
| Zinc-Coated Steel | Screw | |
| Brass | Conductor | |
| PA66/V-0 | Housing | |
| PC | Cover | |
| ELECTRICAL DATA | ||
| IEC 60947-7-1 | Standards | |
| 500 | Voltage(V) | |
| 100 | Current(A) | |
| 4/5 | Icw(KA) | |
| 20 | Ipk(KA) | |
| WIRING DATA | ||
| A | Input | |
| x2 | Connection Points | |
| 2~3 | Torque(N.m) | |
| 8/5 | Diameter(mm) | |
| 10~25 | Metric Wire(mm²) | |
| 10~25 | Imperial Wire(AWG) | |
| A | B | Output |
| x6 | x7 | Connection Points |
| 1.2~1.5 | 2~3 | Torque(N.m) |
| 4/5 | 5/5 | Diameter(mm) |
| 1.5~4 | 2.5~6 | Metric Wire(mm²) |
| 0.75~4 | 1.5~6 | Imperial Wire(AWG) |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.