مطابق با استانداردIEC61009-1
حفاظت ترکیبی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و جریان نشتی
مقاوم در برابر لرزش حین کار
قدرت قطع در انواع 10 و 6 ،4.5 کیلو آمپر
حداکثر زمان عملکرد0.1 ثانیه
توانایی عملکرد در شدت جریان نشتی در مدل های 100 و 30 میلی آمپر
دارای درجه حفاظت محیطیIP20
شرکت نیرو سامان خاور با بهره گیری از همراهی مهندسین مجرب و کارآزموده خود قادر به انجام طراحی کلیه پروژه های مرتبط و ارائه مشاوره به مدیران و مجریان کارفرما و پیمانکار در تمام زمینه ها می باشد.
اطمینان از عملکرد و روند خط تولید با اتکا به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، مارا قادر می سازد تا کلیه محصولات برق صنعتی NSC را بین 1 تا 5 سال گارانتی تعویض نموده و تا 10 سال متعهد به ارائه خدمات پس از فروش باشیم.
شرکت نیرو سامان خاور با پشتوانه سوابق علمی و اجرائی موفق و عنایت به همکاری تیم مهندسی متبحر خود، آماده ارائه هرگونه خدمات نصب و اجرا در پروژه های متنوع می باشد.
الکتریکی | Mode | Electronic |
Type | AC,A | |
Rated current In | 6,10,16,20,25,32A | |
Poles | 1P+N | |
Rated voltage Ue | 240V~ | |
Insulation voltage Ui | 500V | |
Rated frequency | 50/60Hz | |
Rated residual operation current(I△n) | 30,100mA | |
Break time under I△n | ≤0.1s | |
Rated breaking capacity | 6,000A | |
Energy limiting class | 3 | |
Rated impulse with stand voltage(1.5/50) Uimp | 4,000V | |
Dielectric test voltage at ind.Freq. for 1min | 2kV | |
Pollution degree | 2 | |
Thermo-magnetic release characteristic | B,C | |
مکانیکی | Electrical life | 1,500 Cycles |
Mechanical life | 10,000 Cycles | |
Contact position indicator | Yes | |
Protection degree | IP20 | |
Reference temperature for setting of thermal element | 30℃ | |
Ambient temperature (with daily average≤35℃) | -5℃ ~ +40℃ | |
Storage temperature℃ | -25℃ ~ +70 | |
نصب | Terminal connection type | Cable/Pin-typebusbar/U-typebusbar |
Terminal size top/bottom for cable | 25mm2 18-3AWG | |
Terminal size top/bottom for busbar | 25mm2 18-3AWG | |
Tightening torque | 2.5Nm 22In-lbs | |
Mounting | On DIN rail EN60715(35mm) by means of fast clip device | |
Connection | From top and bottom | |
حالت های کاری | Over voltage protection | Yes |
Under voltage protection | Yes | |
Over/Under voltage protection | Yes |
تک پل | |
شدت جریان نامی In (A) | کد سفارش گذاری |
10 | NS03-1-10-30-6-C |
16 | NS03-1-16-30-6-C |
25 | NS03-1-25-30-6-C |
32 | NS03-1-32-30-6-C |
مطابق با استانداردIEC61009-1
حفاظت ترکیبی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و جریان نشتی
مقاوم در برابر لرزش حین کار
قدرت قطع در انواع 10 و 6 ،4.5 کیلو آمپر
حداکثر زمان عملکرد0.1 ثانیه
توانایی عملکرد در شدت جریان نشتی در مدل های 100 و 30 میلی آمپر
دارای درجه حفاظت محیطیIP20
در واتساپ با ما صحبت کنید