حفاظت کامل از موتور در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
دارای دکمه برای کنترل دستی خاموش و روشن شدن موتور
ولتاژ عملکرد تا 690 ولت
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر
دارای استانداردهای دارای رنج کامل تجهیزات جانبی شامل: 2 – IEC60947-4.1 – EN60947-1
کنتاکت کمکی ، شانت ، آندر ، اتصال رابط کنتاکتور و جعبه محافظ
اتصال آسان کابل
فاصله عایقی ایمن بین کنتاکت ها
پیچ تنظیم شدت جریان
دکمه تست عملکرد دستگاه
قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی
نصب روی ریل یا روی سطح با پیچ
شرکت نیرو سامان خاور با بهره گیری از همراهی مهندسین مجرب و کارآزموده خود قادر به انجام طراحی کلیه پروژه های مرتبط و ارائه مشاوره به مدیران و مجریان کارفرما و پیمانکار در تمام زمینه ها می باشد.
اطمینان از عملکرد و روند خط تولید با اتکا به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، مارا قادر می سازد تا کلیه محصولات برق صنعتی NSC را بین 1 تا 5 سال گارانتی تعویض نموده و تا 10 سال متعهد به ارائه خدمات پس از فروش باشیم.
شرکت نیرو سامان خاور با پشتوانه سوابق علمی و اجرائی موفق و عنایت به همکاری تیم مهندسی متبحر خود، آماده ارائه هرگونه خدمات نصب و اجرا در پروژه های متنوع می باشد.
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | Standard rated power for 3-phase electromotor (KW) | Short circuit current(A)(Magnetic release) | Rated current(A)(Thermal release) | Code | MR Model Frame size 1 Control by Rotary Knob |
|||||
380-415V | 230/240 | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | ||||
100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.5 | 0.14…0.16 | NS04-MR0.16 | |
100 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.37 | 2.4 | 0.16…0.25 | NS04-MR0.25 | |
100 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.55 | 5 | 0.25…0.40 | NS04-MR0.40 | |
100 | _ | _ | _ | _ | _ | 1.1 | 8 | 0.40…0.63 | NS04-MR0.63 | |
100 | _ | _ | _ | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 13 | 0.63…1 | NS04-MR1 | |
100 | _ | 0.37 | _ | 0.55 | 0.75 | 3 | 22.5 | 1…1.6 | NS04-MR1.6 | |
100 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4 | 33.5 | 1.6…2.5 | NS04-MR2.5 | |
100 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 51 | 2.5…4 | NS04-MR4 | |
100 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 9 | 78 | 4…6.3 | NS04-MR6.3 | |
100 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 137 | 6…10 | NS04-MR10 | |
15 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 170 | 9…14 | NS04-MR14 | |
15 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 18.5 | 223 | 13…18 | NS04-MR18 | |
15 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 327 | 17…23 | NS04-MR23 | |
15 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | _ | 327 | 20…25 | NS04-MR25 | |
10 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | _ | 416 | 24…32 | NS04-MR32 | |
100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6…10 | NS04-MP10 | MP Model Frame size 2 Control by Pushbutton |
100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10…16 | NS04-MP16 | |
15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 …20 | NS04-MP20 | |
15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16…25 | NS04-MP25 | |
15 | 1 | 18.5 | 22 | 22 | _ | _ | _ | 25…40 | NS04-MP40 | |
15 | 15 | 30 | 33 | 33 | _ | _ | _ | 40…63 | NS04-MP63 | |
15 | 22 | 40 | 45 | 45 | _ | _ | _ | 56…80 | NS04-MP80 |
کلید حرارتی مدلMR با اهرم گردان |
کلید حرارتی مدلMP دکمه ای |
تجهیزات کمکی کلید حرارتی | |||
شدت جریان نامی | کد سفارش گذاری | شدت جریان نامی | کد سفارش گذاری | شدت جریان نامی | کد سفارش گذاری |
0.14…0.16 | NS04-MR0.16 | 25…40 | NS04-MP40 | 1NO+1NC | NS04-AXSS-02 |
0.16…0.25 | NS04-MR0.25 | 40…63 | NS04-MP63 | 1NO+1NC | NS04-AXSL-60 |
0.25…0.40 | NS04-MR0.40 | 56…80 | NS04-MP80 | _ | NS04-CB-42 |
0.40…0.63 | NS04-MR0.63 | ||||
0.63…1 | NS04-MR1 | ||||
1…1.6 | NS04-MR1.6 | ||||
1.6…2.5 | NS04-MR2.5 | ||||
2.5…4 | NS04-MR4 | ||||
4…6.3 | NS04-MR6.3 | ||||
6…10 | NS04-MR10 | ||||
9…14 | NS04-MR14 | ||||
13…18 | NS04-MR18 | ||||
17…23 | NS04-MR23 | ||||
20…25 | NS04-MR25 | ||||
24…32 | NS04-MR32 |
حفاظت کامل از موتور در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
دارای دکمه برای کنترل دستی خاموش و روشن شدن موتور
ولتاژ عملکرد تا 690 ولت
قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر
دارای استانداردهای دارای رنج کامل تجهیزات جانبی شامل: 2 – IEC60947-4.1 – EN60947-1
کنتاکت کمکی ، شانت ، آندر ، اتصال رابط کنتاکتور و جعبه محافظ
اتصال آسان کابل
فاصله عایقی ایمن بین کنتاکت ها
پیچ تنظیم شدت جریان
دکمه تست عملکرد دستگاه
قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی
نصب روی ریل یا روی سطح با پیچ
در واتساپ با ما صحبت کنید